
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務貼心
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
產品咨詢 龔經理 I8721868497 微信同號
TECA緊湊型熱電空調 制冷器
進口代理 TECA AHP-270XHC 緊湊型熱電空調、TECA AHP-270系列 熱電空調、TECA熱電空調、 半導體制冷器、TECA半導體制冷器
• 體積小巧,僅為6英寸×4.75英寸×6.6英寸
• 可以以水平或垂直等方式安裝使用
• 振動及噪音極低
• 除風扇外沒有其他活動部件
• 對環境無害
• 不需要壓縮機、氟化物或過濾器
• 通過改變電極極性來產生熱量
• 幾乎無需維護
• 重量為4.4磅。
TECA緊湊型熱電空調 制冷器
型號編號 | 貨號 | 環境 | 積分 控制器 | 直流電壓 | 電流安培數 |
|---|---|---|---|---|---|
| AHP-270FFHC | 0-L094-1-001 | 室內 | 無 | 12 | 8.3 |
| AHP-270FFHC | 0-L095-1-001 | 室內 | 無 | 24 | 4.1 |
| AHP-270FF | 0-L0J4-0-001 | 室內 | TC-4F | 12 | 8.3 |
| AHP-270FF | 0-L0J5-0-001 | 室內 | TC-4F | 24 | 4.1 |
| AHP-270FFHC | 0-L0I4-1-001 | 室內 | TC-7F | 12 | 8.3 |
| AHP-270FFHC | 0-L0I5-1-001 | 室內 | TC-7F | 24 | 4.1 |
| AHP-270XEHC | 0-L094-5-001 | 戶外 | 無 | 12 | 8.3 |
| AHP-270XEHC | 0-L095-5-001 | 戶外 | 無 | 24 | 4.1 |
| AHP-270XE | 0-L0J4-4-001 | 戶外 | TC-4F | 12 | 8.3 |
| AHP-270XE | 0-L0J5-4-001 | 戶外 | TC-4F | 24 | 4.1 |
| AHP-270XEHC | 0-L0I4-5-001 | 戶外 | TC-7F | 12 | 8.3 |
| AHP-270XEHC | 0-L0I5-5-001 | 戶外 | TC-7F | 24 | 4.1 |
| AHP-270XHC | 0-L094-3-001 | 戶外/軍事環境 | 無 | 12 | 8.3 |
| AHP-270XHC | 0-L095-3-001 | 戶外/軍事環境 | 無 | 24 | 4.1 |
| AHP-270X | 0-L0J4-2-001 | 戶外/軍事環境 | TC-4F | 12 | 8.3 |
| AHP-270X | 0-L0J5-2-001 | 戶外/軍事環境 | TC-4F | 24 | 4.1 |
| AHP-270XHC | 0-L0I4-3-001 | 戶外/軍事環境 | TC-7F | 12 | 8.3 |
| AHP-270XHC | 0-L0I5-3-001 | 戶外/軍事環境 | TC-7F | 24 | 4.1 |
安裝方式:
電壓:12伏直流電、24伏直流電
電流:8.3安培、4.1安培
工作環境溫度:-40至+70攝氏度
設備外殼適用溫度:-10至+60攝氏度
適用環境類型:、、
性能評級:
傳統冷卻方式:161英熱單位/小時
Din 3168標準下的冷卻功率:47瓦特
在L35工況下的冷卻能效比:0.46
包含:
• 安裝墊圈
• 安裝配件
• 電源輸入線
產品咨詢